服務熱線
400-1848-999
序號 | 類別 | 項目 | 配置 | 備注 | ||
1 | 外飾 | 高頂及尾翼 | ● | 金屬頂 | ||
繁星前包圍 | ● | |||||
邁巴赫款後包圍 | ● | |||||
2 | 內飾 | 儀表台高級皮料包覆 | ● | |||
內頂及立柱護板高級皮料包覆 | ● | |||||
牆盒高級皮料包覆 | ● | |||||
門板高級皮料包覆(正副駕駛門、中滑門、尾門) | ● | |||||
方向盤碳纖維+真皮包覆裝飾 | ● | |||||
仿大理石紋理耐磨地板 | ● | |||||
碳纖維裝飾 | ● | |||||
豪華分體式腳踏 | ● | 帶儲物盒 | ||||
鋁合金迎賓踏步 | ● | 全包帶光標 | ||||
豪華整體式中扶手 | ● | |||||
新款邁巴赫空調出風口 | ● | |||||
正副駕駛座椅後折疊桌板 | ● | |||||
豪華手動布藝窗簾 | ● | |||||
3 | 音影係統 | 多功能超寬車載娛樂係統 | ● | 24.8吋長屏 | ||
後艙獨立音響係統 | ● | JBL | ||||
駕駛艙豪華雙聯屏中控係統 | ● | |||||
4 | 電器係統 | 車載冰箱 | ● | 5L壓縮機冰箱 | ||
360°可視係統 | ● | |||||
V260L款LED前大燈 | ● | |||||
豪華內頂照明燈 | ● | 明暗可調 | ||||
流水燈帶、C柱燈、氛圍燈 | ● | |||||
內頂星空裝飾燈 | ● | |||||
電動中滑門 | ● | |||||
220V電源插座、USB充電插座 | ● | |||||
5 | 座椅 | 豪華正副駕駛座椅 | 8向電動控製帶通風、加熱功能 | ● | 原車座椅改電動、重新設計包覆 | |
豪華單人座椅 | 升降觸摸屏+手動控製,靠背、頭枕、腿托、滑軌電動調節,無線充電+USB接口,具有通風、加熱、按摩功能,電動解鎖手動旋轉,外側邁巴赫款物理開關,杯托。帶零重力功能。 | ● | ||||
豪華三人座椅 | 觸摸屏控製,靠背、頭枕、滑軌電動調節,帶收納盒、杯托、USB接口。 | ● |
序號 | 類別 | 項目 | ||
1 | 參數 | 外形尺寸/長×寬×高(mm):5420×1928×2050 | ||
2 | 軸距(mm):3430 | |||
3 | 最高車速km/h:185 | |||
4 | 整備質量/最大總質量(kg):2645/3100 | |||
5 | 額定乘員數(人):7 | |||
6 | 底盤型號:FA6540D | |||
7 | 發動機型號:274920 | |||
8 | 發動機型式:渦輪增壓缸內直噴 | |||
9 | 驅動方式:後輪驅動 | |||
10 | 燃油/排量:汽油/1991(ml) | |||
11 | 最大功率:155kW/5500rpm | |||
12 | 最大扭矩:350N.m/1250rpm~4000rpm | |||
13 | 變速箱型號:9速自動變速箱 | |||
14 | 輪胎型號:235/55R17 | |||
15 | 油箱容量:70L | |||
16 | 排放標準:國Ⅵ | |||
17 | 百公裏綜合油耗:8.7L/ 100Km | |||
18 | 配置 | ▲電動調節可加熱外後視鏡; ▲17寸铝合金轮毂; ▲车身同色保险杠; ▲多功能方向盘; ▲驾驶舱座椅电动调节; ▲日间行车灯; ▲动态驾驶模式选择(经济/舒适/手动); ▲坡道起步辅助系统; ▲防抱死制动系统(ABS); ▲加速防滑控制系统(ASR); ▲电子制动力分配系统(EBD); ▲制动盘擦拭(BDW) ▲电子预制动(EBP) ▲高速转向制动控制系统 (CBC) ▲液压制动辅助系统(BAS); ▲载荷自适应控制系统(LAC); ▲侧风稳定控制辅助系统(SIDE WIND ASSIST) ▲注意力辅助系统 (ATTENTION ASSIST) ▲定速巡航系统; ▲正副驾驶座电动防夹车窗; ▲ECO发动机启动/停止功能; ▲左、右侧电动滑门; ▲THERMOTRONIC双区自动恒温空调 ▲TEMPMATIC乘客舱自动空调 |
歡迎您在線申請預約試駕,請在下方填寫您的聯係方式。