服務熱線
400-1848-999
序號 | 類別 | 項目 | 備注 | ||
1 | 參數 | 外形尺寸/長×寬×高(mm):5420×1928×2050 | |||
2 | 軸距(mm):3430 | ||||
3 | 最高車速km/h:185 | ||||
4 | 整備質量/最大總質量(kg):2645/3100 | ||||
5 | 額定乘員數(人):4-7 | ||||
6 | 底盤型號:FA6540A | ||||
7 | 發動機型號:274920 | ||||
8 | 發動機型式:渦輪增壓缸內直噴 | ||||
9 | 驅動方式:後輪驅動 | ||||
10 | 燃油/排量:汽油/1991(ml) | ||||
11 | 最大功率:155kW/5500rpm | ||||
12 | 變速箱型號:9速自動變速箱 | ||||
13 | 輪胎型號:245/50R18 | ||||
14 | 油箱容量:70L | ||||
15 | 排放標準:國Ⅵ | ||||
16 | 百公裏綜合油耗:9.1L/ 100Km | ||||
1 | 整車 | 豪華高頂帶全景天窗七座 | ● | ||
雙電動門 | ● | ||||
LED日行燈 | ● | ||||
豪華大包圍 | ● | ||||
2 | 內飾 | 儀表台高級皮料包覆 | ● | ||
內頂及立柱護板高級皮料包覆 | ● | ||||
門板高級皮料包覆(正副駕駛門、中滑門、尾門) | ● | ||||
方向盤高級皮料包覆 | ● | ||||
一體式地板 | ● | ||||
牆盒高級皮料包覆 | ● | ||||
整體式中扶手(帶空氣淨化器/無線充電) | ● | ||||
分體式腳踏 | ● | ||||
前艙腳墊 | ● | ||||
全包式鋁合金踏步 | ● | ||||
前艙空調渦輪出風口 | ● | ||||
正副駕駛座椅折疊桌板 | ● | ||||
後艙快插式圓桌板 | ● | ||||
一體式C柱燈 | ● | ||||
亞光木紋裝飾 | ● | ||||
3 | 音影係統 | 多功能超寬車載娛樂係統 | ● | ||
功放 | ● | ||||
後艙獨立音響係統 | ● | ||||
駕駛艙一體機 | ● | ||||
4 | 電器係統 | 360°可視係統 | ● | ||
小米盒子 | ● | ||||
4G路由器 | ● | ||||
車載充電器(15A) | ● | ||||
隱藏式USB接口及220V插座 | ● | ||||
車載壓縮機冰箱 | ● | ||||
三排座椅D柱調節開關 | ● | ||||
燈光 | 內頂燈(白光、明暗可調) | ● | |||
腳踏、冰箱盒氣氛燈(三色光可調) | ● | ||||
內頂氣氛燈(三色光可調) | ● | ||||
C柱飾燈(三色光可調) | ● | ||||
尾門門控燈(暖白光) | ● | ||||
5 | 座椅 | 豪華正副駕駛座椅整體包覆 | ● | ||
豪華單人座椅 | 電子解鎖、手動旋轉,豪華後背板 | ● | |||
靠背/腳托/前後移動/頭枕8相電動調節(觸屏控製+4項物理開關) | ● | ||||
USB接口、氣動按摩、加熱、通風、記憶 | ● | ||||
豪華三人座椅 | 觸摸屏控製靠背調節、前後移動,杯托架,豪華後背板(帶手動控製開關) | ● |
歡迎您在線申請預約試駕,請在下方填寫您的聯係方式。